<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio EtnoMania Romania &#187; Afaceri si Economie</title>
	<atom:link href="http://www.radioetnomania.com/category/afaceri-si-economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioetnomania.com</link>
	<description>Un Radio Cu Suflet Romanesc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2013 23:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dacia ne mai pregateste ceva modele</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/dacia-ne-mai-pregateste-ceva-modele_1727.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/dacia-ne-mai-pregateste-ceva-modele_1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 23:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popescu Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[modele]]></category>
		<category><![CDATA[ne pregateste]]></category>
		<category><![CDATA[pregateste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Dacia are planuri mari. De la un coupe sport cu două locuri, un mini, un nou &#8220;papuc&#8221; şi variante noi pentru Duster şi poate o nouă Solenza, francezii vor să dezvolte brandul Dacia la un alt nivel. Iată mai jos ce modele pregăteşte Dacia: Super Dacia Coupe Sport Dacia ar putea scoate un model sport- [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2013/01/Dacia.jpg"><img src="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2013/01/Dacia.jpg" alt="Dacia" width="275" height="183" class="alignleft size-full wp-image-729" /></a></p>
<p>Dacia are planuri mari. De la un coupe sport cu două locuri, un mini, un nou &#8220;papuc&#8221; şi variante noi pentru Duster şi poate o nouă Solenza, francezii vor să dezvolte brandul Dacia la un alt nivel. Iată mai jos ce modele pregăteşte Dacia:</p>
<p>Super Dacia Coupe Sport</p>
<p>Dacia ar putea scoate un model sport- coupe cu două locuri. Cel puţin aşa spune Thierry Sybord, director de operaţiuni Dacia în Marea Britanie.</p>
<p>Dacia Sport-Coupe ar putea deveni realitate în viitorul apropiat. Este exact maşina de care avem nevoie pentru o extindere a gamei de modele Dacia în Marea Britanie&#8221;, a declarat pentru Autoexpress Thierry Sybord, director de operaţiuni Dacia în Marea Britanie.</p>
<p>Maşina va fi construită pe platforma Logan şi ar folosi acelaşi concept pe care japonezii de la Mazda l-au folosit la celebrul model MX-5, dar va fi mai ieftină. Nu au fost comunicate date privind preţul la care va fi comercializat modelul sport Dacia.</p>
<p>Dacia a mai construit modele cu două uşi, dar niciodată o maşină cu două locuri. În 1981 a fost lansată Dacia 1310 Sport, mai târziu fiind lansată pe piaţă Dacia 1410 Sport cu două portiere mărite, cu un motor de 1,4 litri de 65 de cai putere.</p>
<p>Dacia a mai făcut un experiment cuu un sport coupe cu faruri escamotabile. Prototipul MD87 a fost realizat in anul 1987. Avea motorul dispus central, iar în prima varianta avea faruri simple. Ulterior, conceptul a fost dotat cu faruri escamotabile.</p>
<p>Renault pregăteşte relansarea modelului Alpine în colaborare cu englezii de la Caterham. Dar platforma Alpine ar fi prea scumpă pentru un model din gama Dacia. Modelele Alpine echipate cu motoare Renault au fost construite din 1955 până în 1995 şi au obţinut numeroase trofee în competiţiile auto.</p>
<p>Dacia a lansat în 2012 nu mai puţin de 7 modele: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Lodgy, Dokker, Dokker Van şi Dokker Stepway. Ofensiva continuă şi în anii următori, citat de <a href="http://economica.net" target="_blank">economica.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/dacia-ne-mai-pregateste-ceva-modele_1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Banking Vs. Banking la ghiseu</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/internet-banking-vs-banking-la-ghiseu_1701.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/internet-banking-vs-banking-la-ghiseu_1701.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popescu Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Banking la ghiseu]]></category>
		<category><![CDATA[ghiseu]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking vs. Banking la ghiseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Se spune că prima bancă din lume a apărut în secolul 18 îHr, odată cu împrumuturile date comercianţilor de către preoţii din Babylon. După aproape 4.000 de ani, în 1995, primele servicii bancare online deveneau disponibile consumatorilor din Statele Unite. În prezent, clienţii băncilor pot cumpăra produse şi servicii financiare fie din confortul casei sau [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2012/06/Internet-Banking.jpg"><img src="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2012/06/Internet-Banking.jpg" alt="Internet Banking" title="Internet Banking" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-702" /></a></p>
<p>Se spune că prima bancă din lume a apărut în secolul 18 îHr, odată cu împrumuturile date comercianţilor de către preoţii din Babylon. După aproape 4.000 de ani, în 1995, primele servicii bancare online deveneau disponibile consumatorilor din Statele Unite. </p>
<p>În prezent, clienţii băncilor pot cumpăra produse şi servicii financiare fie din confortul casei sau de la biroul unde lucrează zilnic, fie direct de la ghişeu. Care este mai convenabil, Internet bankingul sau bankingul tradiţional? Avantajele şi dezavantajele fiecăruia vă pot ajuta să vă formaţi o părere, citeaza <a href="http://Antena3.ro" target="_blank">Antena3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/internet-banking-vs-banking-la-ghiseu_1701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupru Min vanduta cu 200 de milioane de euro</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/cupru-min-vanduta-cu-200-de-milioane-de-euro_1639.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/cupru-min-vanduta-cu-200-de-milioane-de-euro_1639.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popescu Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[200 de milioane de euro]]></category>
		<category><![CDATA[Alba Iulia]]></category>
		<category><![CDATA[compania canadiana]]></category>
		<category><![CDATA[costul de achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[Cupru Min]]></category>
		<category><![CDATA[Cupru Min vanduta]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[premierul]]></category>
		<category><![CDATA[premierul Ungureanu]]></category>
		<category><![CDATA[Ungureanu]]></category>
		<category><![CDATA[vanduta]]></category>
		<category><![CDATA[zacamantul cuprifer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Cupru Min a fost vândută de stat deoarece este o companie complet neprofitabilă, iar o investiţie de miliarde de euro din partea statului pentru revitalizarea acesteia ar fi creat un deficit enorm, cumpărătorul având şi posibilitatea de a vine unitatea mai departe, a afirmat premierul Ungureanu. La preţurile de piaţă, valoarea zăcământului de la Cupru [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_640" class="wp-caption alignleft" style="width: 309px"><a href="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2012/04/Cupru-Min.jpg"><img src="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2012/04/Cupru-Min.jpg" alt="Cupru Min" title="Cupru Min" width="299" height="168" class="size-full wp-image-640" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: business24.ro</p></div>
<p>Cupru Min a fost vândută de stat deoarece este o companie complet neprofitabilă, iar o investiţie de miliarde de euro din partea statului pentru revitalizarea acesteia ar fi creat un deficit enorm, cumpărătorul având şi posibilitatea de a vine unitatea mai departe, a afirmat premierul Ungureanu. </p>
<p>La preţurile de piaţă, valoarea zăcământului de la Cupru Min, companie vândută cu 200 de milioane de euro este de peste 20 de miliarde de dolari. Evaluarea a fost făcută de un SRL din Alba Iulia şi nu a luat în calcul valoarea zăcământului. Dacă se ia în calcul doar valoarea aurului din zăcământul cuprifer, compania canadiană care a luat Cupru Min şi-a acoperit costul de achiziţie.</p>
<p>În ultimii 20 ani, nu a existat companie gestionată de stat în domeniul minier care să fi fost profitabilă, sunt pompe care absorb bani din buget pentru a le ţine la suprafaţă. Dacă eliminăm subvenţiile şi arieratele, constatăm că nu sunt în niciun fel profitabile. Încetul cu încetul, statul s-a necăjit subalimentându-le financiar, oferindu-le iluzoriu posibilitatea investiţiei străine care nu a prea venit, iar privatizarea lor, destul de dificilă altminteri, nu începe astăzi, ci a început cu mult timp înainte, în anii 90. Presupunând că am fi făcut o enormă investiţie, de ordinul miliardelor de euro sau dolari, noi am fi creat un deficit enorm&#8221;, a spus Mihai Răzvan Ungureanu, la postul public de radio. </p>
<p>Întrebat care sunt investiţiile asumate de cumpărător, premierul a arătat doar că nimeni nu cumpără pentru a vinde mai departe, dar a nuanţat imediat. </p>
<p>&#8220;Nimeni nu cumpără ceva doar ca să aibă sau ca să vândă mai departe. Bun, pot să vândă mai departe, fără discuţie, dar la capăt se află un profit, pentru că altfel sunt bani aruncaţi la gunoi&#8221;, a afirmat Ungureanu. </p>
<p>El a susţinut că preţul de vânzare a Cupru Min a fost &#8220;foarte bine consolidat, pe o evaluare precisă&#8221; şi că statul nu ar fi avut oricum capacitatea de a exploata societatea în lipsa tehnologiei şi a investiţiilor necesare.</p>
<p>“În zăcămintele Cupru Min există o concentraţie de 0,36% de cupru. Ar rezulta o cantitate totală de 2,4 milioane de tone de metal. Mai sunt 55 de grame de argint pe tonă şi două grame de aur”. Datele au fost oferite de directorul general al Direcţiei de Resurse Minerale din Ministerul Economiei, Sorin Găman.</p>
<p>În acest caz, pe baza datelor oferite de oficialul statului, rezultă că valoarea de piaţă a zăcământului cuprifer de 750 de milioane de tone de tone deţinut de Cupru Min este de aproximativ 20 de miliarde de dolari, la un preţ actual de 8.500 de dolari pe tonă. Asta doar dacă socotim cuprul.</p>
<p>Apoi, tot pe baza datelor lui Găman, dacă la cele 2,4 milioane de tone de metal aplicăm concentraţia spusă de el pentru aur, rezultă o valoare a aurului de 264 de milioane de dolari, la cotaţia actuală de 55 de dolari gramul. Pentru argint, valoarea ar fi de 132 de milioane de dolari.</p>
<p>Găman atrage atenţia că din aceste valori trebuie scăzute costurile de producţie, care nu sunt deloc mici. “Ca să extragă cele 750 de milioane de tone de zăcământ cuprifer, investitorul trebuie să mute de 2,5 ori mai mult steril, care este purtător doar de costuri, nu de beneficii” a exemplificat oficialul din Ministerul Economiei, ne relateaza <a href="http://rtv.net" target="_blank">rtv.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/cupru-min-vanduta-cu-200-de-milioane-de-euro_1639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copii din ziua de azi nu isi mai doresc jucarii de sarbatori</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/copii-din-ziua-de-azi-nu-isi-mai-doresc-jucarii-de-sarbatori_1534.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/copii-din-ziua-de-azi-nu-isi-mai-doresc-jucarii-de-sarbatori_1534.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popescu Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[azi]]></category>
		<category><![CDATA[bijuterii]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[doresc]]></category>
		<category><![CDATA[jucarii]]></category>
		<category><![CDATA[sarbatori]]></category>
		<category><![CDATA[ziua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Bijuterii în locul jucăriilor! Asta vor tot mai multe fetiţe in dar de Crăciun. Părinţii cedează si ii scriu mosului scrisori despre ultimele preferinte.Bijutierii profită din plin şi se aşteaptă ca de sărbători vânzările să crească cu 20%. Se poartă lănţişoarele din aur şi argint cu animale, asortate cu cercei. Brăţări şi inele cu flori, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/11/Bijuterii-in-locul-jucariilor.jpg"><img src="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/11/Bijuterii-in-locul-jucariilor.jpg" alt="Bijuterii in locul jucariilor" title="Bijuterii in locul jucariilor" width="288" height="175" class="alignleft size-full wp-image-600" /></a></p>
<p>Bijuterii în locul jucăriilor! Asta vor tot mai multe fetiţe in dar de Crăciun. Părinţii cedează si ii scriu mosului scrisori despre ultimele preferinte.Bijutierii profită din plin şi se aşteaptă ca de sărbători vânzările să crească cu 20%.</p>
<p>Se poartă lănţişoarele din aur şi argint cu animale, asortate cu cercei. Brăţări şi inele cu flori, fructe, fluturi. Bijuterii din metale preţioase şi piele, cauciuc siliconat sau pietre preţioase, de toate se găsesc în magazinele de bijuterii. </p>
<p>Cerceii din argint costă cel puţin 40 de lei. Lanţurile cu pandant ajung şi la 400 de lei. Cele din aur, în funcţie de marcă şi model, pot costa şi 600 de lei. Iar cele cu pietre preţioase costă peste 8 000 de lei, cât bijuteriile pentru părinţi. Anul acesta s-au cumpărat cel mai mult bijuteriile din aur alb.   </p>
<p>Pentru băieţi, părinţii caută lingourile.</p>
<p>Deşi preţurile sunt mai mari cu zece procente faţă de anul trecut, vânzările merg bine. Şi ar putea fi chiar mai mari cu 20% de aceste sărbători, citeaza <a href="http://www.antena3.ro/economic/biz-news/unii-copii-nu-isi-mai-doresc-jucarii-de-sarbatori-prefera-bijuteriile-145405.html" target="_blank">Antena3.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/copii-din-ziua-de-azi-nu-isi-mai-doresc-jucarii-de-sarbatori_1534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneda Euro la cel mai mare nivel din acest an</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/moneda-euro-la-cel-mai-mare-nivel-din-acest-an_1523.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/moneda-euro-la-cel-mai-mare-nivel-din-acest-an_1523.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buhas Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[acest an]]></category>
		<category><![CDATA[an]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai mare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[mai mare]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda Euro]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Moneda euro a atins cea mai mare valoare din acest an. Banca Naţională a României a publicat un curs de 4,3608 lei/euro. Cursul de referinţă anunţat de BNR se apropie tot mai mult de nivelul maxim istoric, atins în iunie 2010. O rată superioară celei de luni a fost afişată de banca centrală în urmă [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Moneda euro a atins cea mai mare valoare din acest an. Banca Naţională a României a publicat un curs de 4,3608 lei/euro.<br />
Cursul de referinţă anunţat de BNR se apropie tot mai mult de nivelul maxim istoric, atins în iunie 2010.</p>
<p>O rată superioară celei de luni a fost afişată de banca centrală în urmă cu 17 luni, la 30 iunie 2010. Atunci, euro a atins punctul maxim şi a fost cotat la 4,3688 lei.</p>
<p>Cotaţia de luni este cu 0,1 bani peste paritatea de vineri.</p>
<p>Creşterea cursului euro are loc pe o piaţă în care dealerii cred că BNR continuă să intervină indirect în piaţă pentru a limita deprecierea leului.</p>
<p>&#8220;De trei ani, economia se prăbuşeşte şi leul rămâne breaz&#8221;</p>
<p>Cursul anunţat astăzi de BNR reprezintă o intrare în normalitate, consideră analistul economic Ilie Şerbănescu. </p>
<p>&#8220;De trei ani, economia se tot prăbuşete şi leu rămâne breaz. Acum ajunge să intre în normalitate. Şi va intra cu atât mai mult în normalitate cu cât condiţiile se schimbă, în sensul că, până acum a fost ţinut cu intrările de bani de la FMI, iar acum vremurile sunt grele&#8221;, a spus analistul, citeaza <a href="http://www.antena3.ro/economic/biz-news/moneda-europeana-la-cel-mai-ridicat-nivel-din-acest-an-vezi-ce-valoare-a-atins-cursul-euro-144732.html" target="_blank">Antena3.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/moneda-euro-la-cel-mai-mare-nivel-din-acest-an_1523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro atinge maximul din acest an</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/euro-atinge-maximul-din-acest-an_1399.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/euro-atinge-maximul-din-acest-an_1399.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popescu Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[acest an]]></category>
		<category><![CDATA[an]]></category>
		<category><![CDATA[atinge]]></category>
		<category><![CDATA[din acest an]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro atinge]]></category>
		<category><![CDATA[maximul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Euro a ajuns la cel mai ridicat nivel în raport cu moneda naţională de anul acesta. Dolarul american a înregistrat, de asemenea o apreciere semnificativă. Banca Naţională a României a publicat, joi, 22 septembrie, un curs de referinţă de 4,3081 lei/euro, cu 1,79 bani mai mult decât cel afişat în şedinţa anterioară. Dolarul a crescut [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Euro a ajuns la cel mai ridicat nivel în raport cu moneda naţională de anul acesta. Dolarul american a înregistrat, de asemenea o apreciere semnificativă.</p>
<p>Banca Naţională a României a publicat, joi, 22 septembrie, un curs de referinţă de 4,3081 lei/euro, cu 1,79 bani mai mult decât cel afişat în şedinţa anterioară.</p>
<p>Dolarul a crescut cu 6,10 bani, referinţa BNR ajungând la 3,1978 lei/dolar.</p>
<p>Francul elveţian a fost cotat de BNR la 3,5035 lei/franc, cu 0,95 bani mai puţin decât în sesiunea de miercuri, citeaza Antena3.</p>
<p>Sa speram ca isi va reveni si leul nostru de toate zilele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/euro-atinge-maximul-din-acest-an_1399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei companii au scumpit benzina</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/trei-companii-au-scumpit-benzina_1339.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/trei-companii-au-scumpit-benzina_1339.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 00:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maruta Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[au scumpit benzina]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[scumpit]]></category>
		<category><![CDATA[scumpit benzina]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>
		<category><![CDATA[trei companii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Un plin de benzină ne costă mai mult începând de azi. Benzina s-a scumpit cu şapte bani faţă de ieri, iar preţurile de la pompă sunt acum între cinci lei 30 şi şase lei şi nouă bani pentru un litru. Şi motorina e mai scumpă cu trei bani. Plătim cel mult cinci lei 76 de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/08/Pompa-de-benzina-si-motorina.jpg"><img src="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/08/Pompa-de-benzina-si-motorina.jpg" alt="Pompa de benzina si motorina" title="Pompa de benzina si motorina" width="286" height="176" class="alignleft size-full wp-image-340" /></a></p>
<p>Un plin de benzină ne costă mai mult începând de azi. Benzina s-a scumpit cu şapte bani faţă de ieri, iar preţurile de la pompă sunt acum între cinci lei 30 şi şase lei şi nouă bani pentru un litru. Şi motorina e mai scumpă cu trei bani. Plătim cel mult cinci lei 76 de bani pentru un litru. </p>
<p>Explicaţia benzinarilor este aceeaşi. S-a scumpit barilul de petrol. Pentru că americanii sunt încrezători că economia Statelor Unite îşi va reveni în scurt timp, iar cotaţia barilului a revenit la 112 dolari. </p>
<p>Trei companii au scumpit carburanţii astăzi. A patra va trece şi ea la majorări, mâine. Preţul creşte la fel de mult peste tot. Şapte bani pe litru la benzină, trei bani la motorină. </p>
<p>Acestea sunt sortimentele cele mai vândute. Cele mai scumpe au depăşit, din nou, şase lei pe litru! </p>
<p>În ultimele 12 luni, benzina şi motorina s-au scumpit cu aproape 20%. </p>
<p>Anul trecut, în august, benzina costa puţin peste cinci lei, iar motorina aproape cinci lei. În aprilie, benzina a depăşit pragul psihologic de şase lei pe litru. Unii şoferi au renunţat la maşini, companiilor le-au scăzut vânzările. În august, anul acesta, carburanţii s-au ieftinit succesiv, de trei ori. Dar reducerile de preţ au fost din păcate, doar temporare, ne informeaza Antena3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/trei-companii-au-scumpit-benzina_1339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florida, raiul imobiliarelor pentru brazilieni</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/florida-raiul-imobiliarelor-pentru-brazilieni_1181.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/florida-raiul-imobiliarelor-pentru-brazilieni_1181.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 23:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buhas Marcela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[brazilieni]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[florida]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliarelor]]></category>
		<category><![CDATA[pentru brazilieni]]></category>
		<category><![CDATA[raiul]]></category>
		<category><![CDATA[raiul imobiliarelor]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Cauzele sunt criza din SUA, bula imobiliară din Brazilia dar şi o apreciere cu 45% a realului faţă de dolar din 2008 până acum. În ultimul an, aproape 10% din locuinţele scoase la vânzare în Florida au avut cumpărători din Brazilia. De asemenea, mulţi cumpărători au venit din Canada sau Venezuela, iar procentul locuinţelor noi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/07/Imobiliare.jpg"><img src="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/07/Imobiliare-280x300.jpg" alt="Imobiliare" title="Imobiliare" width="280" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-182" /></a></p>
<p>Cauzele sunt criza din SUA, bula imobiliară din Brazilia dar şi o apreciere cu 45%  a realului faţă de dolar din 2008 până acum.</p>
<p>În ultimul an, aproape 10% din locuinţele scoase la vânzare în Florida au avut cumpărători din Brazilia. De asemenea, mulţi cumpărători au venit din Canada sau Venezuela, iar procentul locuinţelor noi cumpărate de străini a ajuns la 90%.</p>
<p>Însă brazilienii sunt cei mai mari cumpărători – 50% – pentru locuinţele scumpe, de peste 500.000 şi mai ales de peste un milion de dolari, la un pret bun iti cumper o casa pe masura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/florida-raiul-imobiliarelor-pentru-brazilieni_1181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donald Trump a obtinut o marire de salar</title>
		<link>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/donald-trump-a-obtinut-o-marire-de-salar_165.html</link>
		<comments>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/donald-trump-a-obtinut-o-marire-de-salar_165.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 23:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ungur Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[a obtinut]]></category>
		<category><![CDATA[Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[marire]]></category>
		<category><![CDATA[marire de salar]]></category>
		<category><![CDATA[obtinut]]></category>
		<category><![CDATA[salar]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioetnomania.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Încă o lovitură dată de mogulul afacerilor imobiliare se poate considera mărirea salariului pentru rolul pe acre îl deţine într-un reality show. Se spune că ban la ban trage şi această zicală se aplică perfect în cazul miliardarului american. Donald a obţinut 65 de milioane de dolari pe an pentru contribuţia sa la realizarea reality [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/06/Donald-Trump.jpg"><img src="http://www.radioetnomania.com/wp-content/uploads/2011/06/Donald-Trump.jpg" alt="Donald Trump" title="Donald Trump" width="225" height="225" class="alignleft size-full wp-image-66" /></a></p>
<p>Încă o lovitură dată de mogulul afacerilor imobiliare se poate considera mărirea salariului pentru rolul pe acre îl deţine într-un reality show.</p>
<p>Se spune că ban la ban trage şi această zicală se aplică perfect în cazul miliardarului american. Donald a obţinut 65 de milioane de dolari pe an pentru contribuţia sa la realizarea reality show-urilor The Apprentice (Ucenicul) şi Celebrity Apprentice. &#8220;A fost o mărire, s-a decis să se ridice suma faţă de anul trecut&#8221; afirmă o sursă din anturajul celor care produc respectivele show-uri.</p>
<p>Prin această suplimentare, Donald Trump devine cel mai bine plătit star de reality show din America, depăşindu-i pe membrii juriului de la American Idol, ba chiar şi pe familia Kardashian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioetnomania.com/afaceri-si-economie/donald-trump-a-obtinut-o-marire-de-salar_165.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
